มกราคม January
2570| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ปฏิทินปีถัดไป
ปฏิทิน พ.ศ. 2570 ครบ 12 เดือน พร้อมวันหยุดสถาบันการเงินที่ตรวจสอบจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.ศ. 2027
ทางลัด
รายละเอียดวันที่
เลือกวันที่จากตาราง 12 เดือนเพื่อดูวันในสัปดาห์ สถานะวันหยุดสถาบันการเงิน และแหล่งประกาศที่ตรวจสอบแล้ว
ภาพรวมทั้งปี
วันที่สร้างด้วยปฏิทิน Gregorian ค.ศ. 2027; เลือกวันที่เพื่อดูข้อมูลที่ยืนยันแล้ว
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วิธีการและแหล่งข้อมูล
พ.ศ. 2570 ตรงกับ ค.ศ. 2027 โครงวันที่และวันในสัปดาห์สร้างด้วยปฏิทิน Gregorian ในเขตเวลา Asia/Bangkok และผ่านการตรวจ 12 เดือน 365 วัน
ตรวจสอบล่าสุด 27 กันยายน 2569 • หน้าอ้างอิงภายนอกใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างเท่านั้น ไม่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลวันหยุด

สถานะข้อมูล
ขณะนี้ยืนยันได้เฉพาะวันหยุดสถาบันการเงิน 18 รายการจากประกาศ ธปท. จึงยังไม่มีไฟล์ภาพรวมที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นวันหยุดราชการ วันสำคัญ หรือวันพระครบทั้งปี
วันที่ปฏิทิน Gregorian ทั้ง 365 วันยังดูได้จากตารางด้านบน และแต่ละรายการที่ยืนยันแล้วมีแหล่งอ้างอิงกำกับ