มกราคมJanuary
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ภาพรวมทั้งปี
ดูปฏิทิน พ.ศ. 2569 ครบ 12 เดือน พร้อมลิงก์ไปปฏิทินรายเดือนที่แสดงข้อมูลวันหยุด วันสำคัญ และวันพระที่ตรวจสอบแล้ว
ดูข้อมูลเดือนปัจจุบัน

ทางลัด
รายละเอียดวันที่
เลือกวันที่จากปฏิทิน 12 เดือนเพื่อดูวันหยุด วันสำคัญ วันพระ สถานะ และแหล่งอ้างอิงของวันนั้น
ภาพรวมทั้งปี
เลือกวันที่เพื่อดูข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว หรือเปิดข้อมูลรายเดือน
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
พ.ศ. 2569 ตรงกับ ค.ศ. 2026 วันที่และตำแหน่งวันในสัปดาห์ของภาพรวมนี้สร้างด้วยตรรกะปฏิทิน Gregorian และเขตเวลา Asia/Bangkok โดยตรง
วันสำคัญและวันพระไม่ใช่วันหยุดโดยอัตโนมัติ วันหยุดของเอกชนขึ้นกับกฎหมายและนโยบายของแต่ละองค์กร • ตรวจข้อมูลประกอบล่าสุด 25 กันยายน 2569

เก็บไว้ใช้งาน
เลือกไฟล์ตามการใช้งาน ทุกไฟล์ใช้ชุดข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วชุดเดียวกับหน้าเว็บ
ใช้กับแอปปฏิทินที่รองรับมาตรฐาน RFC 5545
73.6 KBเหมาะสำหรับพิมพ์ภาพรวมปฏิทินครบ 12 เดือน
211.1 KBภาพความละเอียดสูงสำหรับบันทึกหรือแชร์
352.7 KBตรวจสอบข้อมูลล่าสุด 25 กันยายน 2569 · 113 รายการใน 90 วัน · วันสำคัญและวันพระไม่ใช่วันหยุดโดยอัตโนมัติ